対象:玉川徹・テレビ朝日・TBS・モーニングショーなど | 期間:2026/4/25〜5/22
| 順位 | 日付 | ポスト内容 | いいね | インプレッション | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/27 | #TBS #Nスタ 【TBS『Nスタ』はテロの協力者か?】トランプ大統領暗殺未遂報道での井上貴博アナの自作自演陰謀論 | 9,031 | 586,126 | 🔗 |
| 2 | 4/28 | 「人種差別発言すら許される、テレビ朝日の特別待遇・玉川徹」 | 2,674 | 38,817 | 🔗 |
| 3 | 5/16 | 🇨🇳【「走る棺桶」と化す中国製EV】モーニングショーで玉川徹氏らが中国製EVを絶賛 | 1,308 | 24,950 | 🔗 |
| 4 | 5/07 | #モーニングショー モーニングショーがゾーラン・マムダニの社会主義政策を絶賛 | 1,120 | 17,622 | 🔗 |
| 5 | 4/28 | #TBS #Nスタ また井上貴博アナが偏向解説しています | 783 | 15,500 | 🔗 |
| 6 | 4/25 | #tvasahi テレビ朝日様、ムスリム移民との「多文化共生」を推し進めるなら… | 512 | 14,751 | 🔗 |
| 7 | 5/04 | #TBS TBSが「トランプ支持率が過去最低」と嬉しそうに報道 | 1,764 | 33,279 | 🔗 |
該当ポスト合計 14件 を抽出・いいね数順でランキング化しました。
TBSとテレビ朝日(特に玉川徹・モーニングショー)への批判が非常に強い結果となっています。